Стоимость остекления балконов и лоджий указана с учетом стоимости профиля, стеклопакета, изготовления и монтажа оконных конструкций. Для расчета и заказа оконных конструкций других размеров вы можете связаться с нашими менеджерами или воспользоваться формой бесплатного вызова замерщика
Залоговая стоимость за замер составляет 150 грн. по Киеву.

Остекление лоджии

однокамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 6677 грн |
ALMplast Deluxe | 6922 грн | OpenTeck 60 | 7226 грн |
OpenTeck 70 | 7774 грн |
WDS 400 | 8624 грн |
WDS 500 | 8950 грн |
Rehau 60 | 7965 грн |
Rehau 70 | 9358 грн |
Rehau Geneo | - |
Salamander 2D | 9682 грн |
Salamander Streamline | 10978 грн |
Salamander bluEvolution | - |

двухкамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 7354 грн |
ALMplast Deluxe | 7610 грн | OpenTeck 60 | 7819 грн |
OpenTeck 70 | 8264 грн |
WDS 400 | 9618 грн |
WDS 500 | 9895 грн |
Rehau 60 | 8577 грн |
Rehau 70 | 9721 грн |
Rehau Geneo | 15432 грн |
Salamander 2D | 10266 грн |
Salamander Streamline | 11541 грн |
Salamander bluEvolution | 18348 грн |

Остекление Г-образного балкона

однокамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 8704 грн |
ALMplast Deluxe | 9198 грн | OpenTeck 60 | 9282 грн |
OpenTeck 70 | 10095 грн |
WDS 400 | 10986 грн |
WDS 500 | 11370 грн |
Rehau 60 | 10193 грн |
Rehau 70 | 12280 грн |
Rehau Geneo | - |
Salamander 2D | 12394 грн |
Salamander Streamline | 14569 грн |
Salamander bluEvolution | - |

двухкамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 9590 грн |
ALMplast Deluxe | 10099 грн | OpenTeck 60 | 10056 грн |
OpenTeck 70 | 10738 грн |
WDS 400 | 12301 грн |
WDS 500 | 12599 грн |
Rehau 60 | 10992 грн |
Rehau 70 | 12761 грн |
Rehau Geneo | 19785 грн |
Salamander 2D | 13157 грн |
Salamander Streamline | 15304 грн |
Salamander bluEvolution | 23960 грн |

Остекление П-образного балкона

однокамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 10730 грн |
ALMplast Deluxe | 11474 грн | OpenTeck 60 | 11338 грн |
OpenTeck 70 | 12416 грн |
WDS 400 | 13348 грн |
WDS 500 | 13790 грн |
Rehau 60 | 12421 грн |
Rehau 70 | 15202 грн |
Rehau Geneo | - |
Salamander 2D | 15106 грн |
Salamander Streamline | 18106 грн |
Salamander bluEvolution | - |

двухкамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 11826 грн |
ALMplast Deluxe | 12588 грн | OpenTeck 60 | 12293 грн |
OpenTeck 70 | 13212 грн |
WDS 400 | 14984 грн |
WDS 500 | 15303 грн |
Rehau 60 | 13407 грн |
Rehau 70 | 15801 грн |
Rehau Geneo | 24138 грн |
Salamander 2D | 16048 грн |
Salamander Streamline | 19067 грн |
Salamander bluEvolution | 29572 грн |

Балконный блок

однокамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 4692 грн |
ALMplast Deluxe | 4864 грн | OpenTeck 60 | 5112 грн |
OpenTeck 70 | 5500 грн |
WDS 400 | 5928 грн |
WDS 500 | 6137 грн |
Rehau 60 | 5736 грн |
Rehau 70 | 6681 грн |
Rehau Geneo | - |
Salamander 2D | 6955 грн |
Salamander Streamline | 7891 грн |
Salamander bluEvolution | - |

двухкамерный стеклопакет
Профиль | Цена |
ALMplast | 5107 грн |
ALMplast Deluxe | 5288 грн | OpenTeck 60 | 5335 грн |
OpenTeck 70 | 5853 грн |
WDS 400 | 6655 грн |
WDS 500 | 6807 грн |
Rehau 60 | 6106 грн |
Rehau 70 | 6917 грн |
Rehau Geneo | 11335 грн |
Salamander 2D | 7370 грн |
Salamander Streamline | 8293 грн |
Salamander bluEvolution | 12839 грн |